제품 정보
- 전면 CNC 평행 2축 선반
전면형 CNC 선반 - 전면 CNC 터닝 센터
- CNC 대향 2축 터닝 센터
- CNC 샤프트 가공 선반
- ML400(G)/ML400L(G)
- 심압대가 있는 페이스형 CNC 선반
CNC 샤프트 가공 선반
CNC 샤프트 가공 선반 ML400(G)/ML400L(G)
![]() |
![]() |
| ML400(G)(포탑 1개 / 포탑 2개) | ML400L(G)(포탑 1개 / 포탑 2개) |
Z축(세로 스트로크)
ML400: 430mm ML400L:600mm![]() |
2개의 포탑 유형
| 1 스핀들 2 터렛 구조로 유휴 시간이 줄어듭니다또한 두 개의 터렛을 동시에 사용하여 서로 다른 부품을 동시에 가공하고 밸런스 절단을 가능하게 하여 사이클 시간을 단축합니다 | ![]() |
1 포탑 유형
| 옵션인 서보 안정 장치를 사용하면 내경 가공이 가능합니다하나의 기계로 외부 및 내부 가공을 연속적으로 수행할 수 있습니다 | ![]() |
| ML400(G) | ||||
|---|---|---|---|---|
| (포탑 1개) | (포탑 2개) | |||
| 척 크기 | ⌀165mm 6인치, ⌀210mm 8인치 | |||
| 포탑 스테이션 수 | 표준: 6개 스테이션옵션: 8개 스테이션 | 표준: 6 스테이션 x 2옵션: 8 스테이션 x 2 | ||
| 스핀들 모터 | 표준: 75kW/30분옵션: 110kW / 30분 | 표준: 110kW/30분옵션: 15kW/30분 | ||
| 최대 스핀들 회전 속도 | 3000분-1, 4500분-1 ※6,000분-175kW만 해당 | |||
| 심압대 | 심압대/추력: 표준: MT4 / 3,700N스트로크: 300mm (서보 드라이브) | |||
| 회전 도구 기능 | 회전 공구 모터: 075kW(정격 토크 28N・m)최대 회전 속도: 3,500분-1 도구 크기:⌀100mm | |||
| 갠트리 로더작업 크기/무게 | - | 수직 회전형 ⌀200㎜×390㎜50kg × 2개 | - | 수직 회전형 ⌀200㎜×390㎜50kg × 2개 |
| 측면 회전 유형 ⌀60㎜×390㎜50kg × 2개 | 수평회전형 ⌀60㎜×390㎜50kg × 2개 | |||
| ML400L(G) | ||||
|---|---|---|---|---|
| (포탑 1개) | (포탑 2개) | |||
| 척 크기 | ⌀165mm 6인치, ⌀210mm 8인치 | |||
| 포탑 스테이션 수 | 표준: 6개 스테이션옵션: 8개 스테이션 | 표준: 6 스테이션 x 2옵션: 8 스테이션 x 2 | ||
| 스핀들 모터 | 표준: 75kW/30분옵션: 110kW / 30분 | 표준: 110kW / 30분옵션: 15kW/30분 | ||
| 최대 스핀들 회전 속도 | 3000분-1, 4500분-1 ※6,000분-175kW만 해당 | |||
| 심압대 | 심압대/추력: 표준: MT4 / 3,700N행정: 400mm (서보 드라이브) | |||
| 로터리 도구 기능 | 회전 공구 모터: 075kW(정격 토크 28N・m)최대 회전 속도: 3,500분-1 도구 크기:⌀100mm | |||
| 갠트리 로더작업 크기/무게 | ― | 수직 회전형 ⌀200㎜×560㎜50kg × 2개 | ― | 수직 회전형 ⌀200㎜×560㎜50kg × 2개 |
| 측면 회전 유형 ⌀60㎜×560㎜50kg × 2개 | 측면 회전 유형 ⌀60㎜×560㎜50kg × 2개 | |||











