Kobe Steel Home > 보도 자료 > 2008 >실시간 카지노 일반 기업 채권 발행에 관한 통지
보도 자료
*보도 자료의 내용은 발표 당시입니다 최신 정보는 이미 종료 된 제품 또는 조직의 변경과 같은 최신 정보와 다를 수 있습니다
실시간 카지노 일반 기업 채권 발행에 관한 통지
2008 년 7 월 17 일
Kobe Steel Co, Ltd
-Christmas- |
1Stock | Kobe Steel Co, Ltd 51 번의 안전하지 않은 기업 채권 (기업 채권 간의 제휴에 대한 특별 계약 포함) |
|
2Total Corporate Bonds | 금에 10 억 엔 | |
3 각 채권의 후 | 1 억 개의 금의 유형 | |
4 이자율 | 163% | |
5 지불 금액 | 100 엔 골드 액면가 당 | |
6Riance 금액 | 100 엔 골드 액면가 당 | |
7 구속 마감일 | 2014 년 7 월 24 일 (Max Redemption) | |
8 상환 기간 | 2008 년 7 월 17 일 | |
9 납부 | 2008 년 7 월 24 일 | |
10 재화 방법 | 일본의 일반 채용 | |
11 이자 지불 날짜 | 매년 1 월 24 일과 7 월 24 일 | |
12 담보 또는 보장이든 | 헤드 채권에는 담보 또는 보증이 없으며 헤드 채권을 위해 특별히 예약 된 자산이 없습니다 | |
13 Finance Agent | Mizuho Corporate Bank Co, Ltd | |
14UNDERWRITER | Mizuho Securities Co, Ltd Merrill Lynch Japan Securities Co, Ltd (공동 위원) |
<treeds> 자금 사용 : 기업 채권을 상환하고 차입금을 상환하는 데 사용됩니다