Kobe Steel Home > 보도 자료 > 2012 >무료 카지노 일반 기업 채권 발행에 관한 통지
보도 자료
*보도 자료의 내용은 발표 당시입니다 최신 정보는 이미 종료 된 제품 또는 조직의 변경과 같은 최신 정보와 다를 수 있습니다
무료 카지노 일반 기업 채권 발행에 관한 통지
2012 년 5 월 16 일
Kobe Steel Co, Ltd
오늘, 우리는 무료 카지노 기업 채권을 발행하기로 결정 했으므로 아래 개요를 알려 드리겠습니다
- 참고 - |
무료 카지노 일반 기업 채권 (7 년 채권)
1. | Stock | Kobe Steel Co, Ltd 59 번째 무담보 기업 무료 카지노 (기업 무료 카지노 간의 제휴에 대한 특별 계약 포함) |
|
2. | 총 기업 무료 카지노 | 금요일 15 억 엔 | |
3. | 각 무료 카지노의 금액 | 1 억 개의 금의 유형 | |
4. | 금리 | 0696% | |
5. | 지불 금액 | 100 엔 골드 액면가 당 | |
6. | 위험 금액 | 100 엔 골드 100 엔 금액 | |
7. | Riance Deadline | 2019 년 5 월 22 일 (5 월 100% 상환) | |
8. | 채용 기간 |
2012 년 5 월 16 일 |
|
9. | 지불 마감 | 2012 년 5 월 22 일 | |
10. | 채용 방법 | 일본의 일반 채용 | |
11. | 이자 지불 날짜 | 5 월 22 일과 11 월 22 일마다 | |
12. | 담보 또는 보증과 함께 | 헤드 무료 카지노에는 담보 또는 보증이 없으며 헤드 무료 카지노을 위해 특별히 예약 된 자산이 없습니다 | |
13. | 금융 에이전트 | Mizuho Corporate Bank Co, Ltd | |
14. | 보험업자 | Mizuho Securities Co, Ltd Mitsubishi Ufj Morgan Stanley Securities Co, Ltd (공동 위원) Daiwa Securities Co, Ltd (공동 위원) |
무료 카지노 일반 기업 채권 (10 년 채권)
1. | Stock | Kobe Steel Co, Ltd 60 번째 무담보 기업 무료 카지노 (기업 무료 카지노 간의 제휴에 대한 특별 계약 포함) |
|
2. | 총 기업 무료 카지노 | GOLD의 100 억 엔 | |
3. | 각 무료 카지노 금액 | 1 억 개의 금의 유형 | |
4. | 금리 |
1117% |
|
5. | 지불 금액 | 100 엔 골드 액면가 당 | |
6. | Riance Mold | 100 엔 골드 액면가 당 | |
7. | Riance Deadline | 2012 년 5 월 20 일 (5 월 10 일 구속) | |
8. | 채용 기간 |
2012 년 5 월 16 일 |
|
9. | 지불 마감 | 2012 년 5 월 22 일 | |
10. | 채용 방법 | 일본의 일반 채용 | |
11. | 이자 지불 날짜 | 매년 5 월 22 일과 11 월 22 일 | |
12. | 담보 또는 보증과 함께 | 헤드 무료 카지노에는 담보 나 보증이 없으며 헤드 무료 카지노을 위해 특별히 예약 된 자산이 없습니다 | |
13. | 금융 에이전트 | Mitsubishi Tokyo UFJ Bank, Inc | |
14. | 언더 라이터 | Mizuho Securities Co, Ltd Mitsubishi Ufj Morgan Stanley Securities Co, Ltd (공동 위원) Goldman Sachs Securities Co, Ltd (공동 위원) |
<cerials> 자금 사용 : 기업 무료 카지노을위한 자금을 상환하는 데 사용됩니다