제품 정보
벤딩 로봇 시스템 MBRS
벤딩 로봇 시스템당신은 그것을 구부릴 수도 있고, 바꿀 수도 있고, 보고 만들 수도 있습니다조작이 간편한 자동 절곡 일체형 시스템
Point1 벤딩 로봇 시스템더 쉽고, 더 정확하고, 더 안전합니다 벤딩 생산성을 추구합니다
Point2 자동금형교환장치 TT32교체 작업 부담을 줄여 생산 효율성을 향상시킵니다
Point3 로봇 전용 CAM CAMPATH 벤드 로봇간단한 조작으로 프로그래밍할 수 있습니다
주요 기능
| BH13530 | BH18530 | BH25030 | |||
| 가공 기계 본체 | 압력 능력 | kN | 1323 | 1813 | 2450 |
| 톤 | 135 | 185 | 250 | ||
| 열린 높이 *1 | mm | 568 ※2 | |||
| 램 스트로크 | mm | 250 |
|||
| 램 하강 속도 | mm/초 | 220 | |||
| 램 가압 속도 | mm/초 | 10 | |||
| 금형 저장 개수 | 상단형: 랙 3개 하단형: 랙 4개 최대 32m까지 저장할 수 있습니다 |
||||
| 장비 중량 | 톤 | 9.5 |
15 | 19 | |
| 전력 용량 | kVA | 13 | 22 | 27 | |
| 로봇 | 축 구성 | 로봇: 6개 축이동축: 1축 | |||
| 가능한 페이로드 | 50 (핸드 웨이트 포함) | ||||
| 손의 수 | 6종 | ||||
| 기기 무게 | 톤 | 6.7 | |||
| 전력 용량 | kVA | 15 | |||
*1 테이블에서 펀치 클램프까지 *2 AMS(각도 측정 장치) 장착 시
플로어 시스템








