온라인 카지노 확인에 대한 업데이트
(2019 년 3 월 29 일 기준)
우리는 온라인 카지노 사이트 및 그 그룹 회사의 품질에 관한 MissConduct와 관련하여 고객, 공급 업체, 주주 및 기타 많은 사람들에게 발생한 상당한 문제에 대해 다시 한번 사과합니다
Missconcerning 품질이 발견 된 이래로 Kobe Steel Group은 고객의 제품에 전달 및 사용되는 비정규 제품과 관련된 온라인 카지노 확인을 수행하고 있습니다 결과적으로, Kobe Steel은 부적합한 제품이 전달 된 것으로 밝혀진 688 개 회사 중 온라인 카지노 문제가 없거나 온라인 카지노에 즉각적인 문제가 없음을 확인했습니다
온라인 카지노에 즉각적인 문제가없는 제품과 관련하여 Kobe Steel은 필요에 따라 고객과 협력하면서 추가 검증을 수행합니다
Kobe Steel Group은 고객의 의견과 요청을 진심으로 받아들이고 최종 제품의 소비자를 포함한 모든 고객이 마음의 평화로 가정하고 그룹의 제품을 사용할 수 있도록합니다 우리는 이전에 발표 한 바와 같이 MissConductor의 재발을 방지하기위한 조치를 수행하기 위해 전적으로 노력하고 있습니다
부적합 제품을 사용한 고객의 제품과 관련된 온라인 카지노 확인 상태
2019 년 3 월 29 일 현재
주요 범주 | 회사 이름 | 재료 | 주요 목적 | 발표2017 년 10 월 26 일 | IIC 이후설립(2017 년 10 월 26 일) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아니오 고객의 | 온라인 카지노 확인 | 아니오 고객의 | 온라인 카지노 확인 | |||||
알루미늄 및 구리 | 온라인 카지노 사이트 Aluminum &구리 사업 | 알루미늄 시트 | 캔 재고자동차 | 57 | 57 | 7 | 7 | |
알루미늄 캐스트 및 잊혀진 부품 | 항공기 롤링 스톡 | 67 | 67 | 4 | 4 | |||
알루미늄 추출 | 자동차 롤링 스톡 | 34 | 34 | - | - | |||
구리 시트 | 반도체터미널 | 38 | 38 | 2 | 2 | |||
Kobelco & Materials Copper Tube Co, Ltd | 구리 튜브 | 에어컨 | 23 | 23 | 88 | 88 | ||
Shinko Metal Products Co, Ltd | 구리 합금 튜브,금형 | 전기 기계, 제철소 장비 | 176 | 176 | 29 | 29 | ||
국내 자회사 : 1해외 자회사 : 3*1 | 구리 튜브구리 스트립알루미늄 와이어 | 에어컨 터미널 | 36 | 36 | - | - | ||
Shinko Moka Sogo Service Ltd | 알루미늄 플레이트 | 프로토 타입 자료 | - | - | 1 | 1 | ||
기타 | Kobelco Research Institute, Inc | 스퍼터링 대상 재료 프로토 타입 합금 | FPD광학 디스크 프로토 타입 합금부식 분석 | 70 | 70 | 14 | 14 | |
온라인 카지노 사이트철 및 강철 사업장 강철 분말 부서 | 스틸 파우더 | 소결 부품 | 1 | 1 | - | - | ||
국내 자회사 등 : 2해외 자회사 등 : 2*2 | 스틸 와이어스테인리스 스틸 와이어열처리 | 베어링 스프링 | 22 | 22 | - | - | ||
Shinko Kohan Kako, Ltd | 무거운 플레이트 처리 | 헤비 플레이트 가공 제품 | 1 | 1 | - | - | ||
Koshuha All Metal Service Co, Ltd | 열처리 | 열처리 | - | - | 1 | 1 | ||
온라인 카지노 사이트기계 사업 | Machinery | 산업 기계 표준 압축기 | - | - | 10 | 10 | ||
Shinko Engineering Co, Ltd | Machinery | 산업 기계 | - | - | 3 | 3 | ||
Kobelco Eco-Solutions Co, Ltd | 물 분석 | 물 분석 | - | - | 4 | 4 | ||
Total | 525 | 525 | 163 | 163 |
이전 보고서 (2018 년 5 월 18 일) | 525 | 520 | 163 | 158 | |
2018 년 4 월 26 일 보고서 | 525 | 520 | 163 | 158 | |
2018 년 3 월 30 일 보고서 | 525 | 520 | 163 | 155 | |
2018 년 3 월 23 일 보고서 | 525 | 520 | 163 | 141 |
회사의 수는 누적 총계입니다
- *1Shinko Aluminum Wire Co, Ltd, Kobelco & Materials Copper Tube (M) Sdn Bhd, Kobelco & Materials Copper Tube (Thailand) Co, Ltd 및 Suzhou Kobe Copper Technology Co, Ltd
- *2Nippon Koshuha Steel Co, Ltd, Shinko Wire Stainless Company, Ltd, Jiangyin Sugita Speten Spring Wire Co, Ltd 및 Kobelco Spring Wire (Foshan) Co, Ltd
이전에보고 된 회사 수 (2018 년 5 월 18 일)의 변경 사항은 밑줄이 그어져 있습니다