재무 하이라이트
순 판매
(수십억 엔)

일반 이익 (손실)
(수십억 엔)

소유자에게 귀속되는 이익 (손실)
(수십억 엔)

총 자산
(수십억 엔)

투자 자본에 대한 반환 (ROIC)
(%)

지분 반환 (ROE)
(%)

총 부채/지분 (D/E) 비율
(시간)

이자기 링크
(수십억 엔)

순 자산 비율
(%)

FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|
순 판매 (수십억 엔) | 1,705.5 | 2,082.5 | 2,472.5 | 2,543.1 | 2,555.0 |
일반 이익 (손실) (수십억 엔) | 16.1 | 93.2 | 106.8 | 160.9 | 157.1 |
이익 (손실) 소유자 부모 (수십억 엔) | 23.2 | 60.0 | 72.5 | 109.5 | 120.1 |
총 자산 (수십억 엔) | 2,582.8 | 2,728.7 | 2,874.7 | 2,919.7 | 2,891.0 |
투자 자본에 대한 수익 (ROIC) (%) | 1.1 | 4.7 | 4.9 | 6.7 | 6.9 |
지분 반환 (ROE) (%) | 3.4 | 7.9 | 8.4 | 11.1 | 10.8 |
총 부채/지분 (D/E) 비율 (시간) | 1.49 | 1.19 | 1.00 | 0.83 | 0.76 |
이자 부채 부채 (수십억 엔) | 1,057.1 | 973.8 | 917.2 | 873.5 | 886.3 |
순 자산 비율 (%) | 29.8 | 32.0 | 34.0 | 38.6 | 42.8 |
(회계 연말)