사업 이력
클린FA사업의 역사
| 1985 | 물류시스템부(현 L&A사업부) 내에 청정기술부 신설 |
|---|---|
| 1986 | “Skylab Clean” 개발 |
| 1989 | 다관절 로봇을 탑재한 무인유도차량 '이동 로봇' 개발![]() |
| 1993 | LCD 패널 공장 운송 시스템 납품 |
| 1997 | 클린시스템 사업부 설립 |
| 1998 | 독일 반도체 제조업체로부터 세계 최초의 300mm 웨이퍼 생산 라인 이송 시스템 주문을 받았습니다 |
| 2002 | 물류시스템 사업부와 클린시스템 사업부가 통합되어 L&A 사업부 설립 |
| 2002 | Shinko Electric(현 Symphonia Technology)의 클린룸 반송 시스템 사업이 독립하여 미국의 Assist Technologies와 협력하여 'Assist Shinko Co, Ltd'를 설립 |
| 2003 | OHT "SRC 시리즈" 개발 시작 |
| 2009 | Assist Technologies Japan Co, Ltd로부터 사업 인수 Clean System Division과 합병하여 온라인 카지노 사이트 Automation Co, Ltd 설립 |
| 2009 | 장비 전면에 FOUP 버퍼 "TS300" 도입 |
| 2012 | Muratech Automation Co, Ltd가 Murata Machinery에 통합되어 Clean FA 사업부가 설립되었습니다 |
| 2014 | 이누야마 사무소에 실험/전시관 '테크노 스퀘어' 준공 |
| 2015 | OHT(천정자동운반차) "G3-3X" 출시 ![]() |
| 2017 | OHT(천정자동운반차) 'SRC-350X' 출시 |
| 2018 | 이세 사무소 이전 |
| 2019 | 베어 웨이퍼 스토커 “CDWX” 출시 ![]() |












