재무 하이라무료 카지노
무료 카지노
(수십억 엔)

일반 이익 (무료 카지노)
(수십억 엔)

소유자에게 귀속되는 이익 (무료 카지노)
(수십억 엔)

무료 카지노
(수십억 엔)

무료 카지노 자본 (ROIC)에 대한 반환
(%)

무료 카지노 반환 (ROE)
(%)

총 부채/지분 (D/E) 무료 카지노
(시간)

무료 카지노기 덱
(수십억 엔)

순 자산 무료 카지노
(%)

FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|
무료 카지노 (수십억 엔) | 1,705.5 | 2,082.5 | 2,472.5 | 2,543.1 | 2,555.0 |
일반 이익 (무료 카지노) (수십억 엔) | 16.1 | 93.2 | 106.8 | 160.9 | 157.1 |
소유자에게 귀속되는 이익 (무료 카지노) | 23.2 | 60.0 | 72.5 | 109.5 | 120.1 |
무료 카지노 (수십억 엔) | 2,582.8 | 2,728.7 | 2,874.7 | 2,919.7 | 2,891.0 |
무료 카지노 자본에 대한 수익 (ROIC) (%) | 1.1 | 4.7 | 4.9 | 6.7 | 6.9 |
무료 카지노 반환 (ROE) (%) | 3.4 | 7.9 | 8.4 | 11.1 | 10.8 |
총 부채/지분 (D/E) 무료 카지노 (시간) | 1.49 | 1.19 | 1.00 | 0.83 | 0.76 |
무료 카지노 부채 부채 (수십억 엔) | 1,057.1 | 973.8 | 917.2 | 873.5 | 886.3 |
순 자산 무료 카지노 (%) | 29.8 | 32.0 | 34.0 | 38.6 | 42.8 |
(회계 연말)