온라인 카지노 순위 검증 진행
(2019 년 3 월 29 일 기준)
우리는 회사와 그룹 회사 (그룹)의 부적절한 품질 관련 조치에 관해 고객, 비즈니스 파트너, 주주 및 기타 많은 사람들에게 큰 불편을 초래 한 것에 대해 다시 한 번 심도있게 사과드립니다
품질과 관련된 부적절한 행동이 발견 된 후, 그룹은 고객으로부터 큰 협력을했으며 호환되지 않는 제품을 제공 한 고객의 온라인 카지노 순위성에 대한 온라인 카지노 순위을 수행하고 있습니다 결과적으로, 우리는 온라인 카지노 순위 문제가없는 것으로 확인되지 않았거나 즉각적인 온라인 카지노 순위 문제가없는 것으로 판명되지 않은 제품을 제공 한 것으로 밝혀진 총 688 명의 고객으로부터 확인을 받았습니다즉각적인 온라인 카지노 순위 문제가 없다는 견해가있는 제품의 경우 필요에 따라 고객의 협력과 함께 추가 검증을 계속할 것입니다
그룹은 고객의 의견과 요청을 계속 심각하게 받아들이고 최종 제품의 소비자를 포함한 모든 고객이 마음의 안심으로 제품을 사용할 수 있도록 이러한 의견과 요청에 응답하고 이미 발표 된 재발을 방지하기 위해 최선을 다할 것입니다
[표 : 부적합 제품을 사용하는 고객의 제품에 대한 온라인 카지노 순위 확인 상태에 관한]
2019 년 3 월 29 일 현재
주요 범주 | 회사 이름 | 부품 | 주요 용도 | 2017 년 10 월 26 일에 게시 | 외부 조사위원회 설립(2017 년 10 월 26 일) 이상 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고객 수 | 온라인 카지노 순위 확인 | 고객 수 | 온라인 카지노 순위 확인 | |||||
알루미늄/구리 | Kobe Steel Co, Ltd알루미늄 및 구리 비즈니스 부서 | 알루미늄 플레이트 | 캔 재료자동차 | 57 | 57 | 7 | 7 | |
알루미늄캐스트 및 위조 부품 | 항공기철도 차량 | 67 | 67 | 4 | 4 | |||
알루미늄압출 제품 | 자동차철도 차량 | 34 | 34 | - | - | |||
구리 판 | 반도체터미널 | 38 | 38 | 2 | 2 | |||
Kobelco Co, Ltd재료 구리 파이프 | 구리 파이프 | 에어컨 | 23 | 23 | 88 | 88 | ||
신 스틸 메탈Products Co, Ltd | 구리 합금 튜브mold | 전자철 제조 기계 | 176 | 176 | 29 | 29 | ||
1 국내 자회사3 개의 해외 자회사*1 | 구리 파이프백 보드알루미늄 와이어 | 에어컨터미널 | 36 | 36 | - | - | ||
Shinkomooka General Services Co, Ltd | 알루미늄 플레이트 | 재료 프로토 타입 | - | - | 1 | 1 | ||
기타 | Kobelco Kaken Co, Ltd | 대상 재료프로토 타입 합금 | FPD광학 디스크프로토 타입 합금 | 70 | 70 | 14 | 14 | |
부식 분석 | 부식 분석 | |||||||
Kobe Steel Co, Ltd철 및 철강 사업부아이언 파우더 본부 | 철 파우더 | 소결 부품 | 1 | 1 | - | - | ||
2 국내 자회사 등2 해외 자회사 등*2 | 스틸 와이어스테인리스 스틸 와이어열처리 | 베어링Spring | 22 | 22 | - | - | ||
신 스틸 시트 Processing Co, Ltd | 두꺼운 플레이트 처리 | 탑 플레이트 가공 제품 | 1 | 1 | - | - | ||
Cams Co, Ltd | 열처리 | 열처리 | - | - | 1 | 1 | ||
Kobe Steel Co, LtdMachinetics Business Division | machine | 산업 기계일반 목적 압축기 | - | - | 10 | 10 | ||
Shinkou Machinery Co, Ltd | machine | 산업 기계 | - | - | 3 | 3 | ||
Shinko Environment Co, Ltd솔루션 | 물 분석 | 물 분석 | - | - | 4 | 4 | ||
Total | 525 | 525 | 163 | 163 |
이전 보고서가보고되었을 때 (2018 년 5 월 18 일) | 525 | 525 | 163 | 162 | |
2018 년 4 월 26 일,보고시 | 525 | 520 | 163 | 158 | |
2018 년 3 월 30 일,보고시 | 525 | 520 | 163 | 155 | |
2018 년 3 월 23 일,보고시 | 525 | 520 | 163 | 141 |
고객 수는 총 번호입니다
- *1Shinko Aluminum Wire Co, Ltd, Kobelco & Materials Copper Tube (M) Sdn bhd,Kobelco & Materials Copper Tube (Thailand) Co, Ltd, Suzhou Shenko Electronic Co, Ltd
- *2Nippon High Frequency Steel Industry Co, Ltd, Shinko Steel Wire Stainless Steel Co, LtdJiang Yin Fairo Katsusugita Dan-Han Wire Co, Ltd, Shenko Shin-Han Wire (Foshan) Co, Ltd
- *3마지막 보고서 (2018 년 5 월 18 일) 이후 변경된 회사 수에 밑줄이 그어졌습니다